
Origami New Worlds
by Alessandro Beber
- Published:
- 2017
- Pages:
- 150
- Binding:
- Ebook
- Language:
- English
Buy from: origami-shop.com
| Skill Level | Interemediate to complex |
|---|---|
| Clear diagrams? | Yes |
| Tinted diagrams (to show 2 sides of paper)? | No |
| Photos of completed models? | Yes |
| Is there indication to the model size resulting from size of starting paper? | No |
| Are the models "Pure" origami (From a single square - no cuts)? | Yes |
There are 21 Origami Designs in Origami New Worlds:
| Design | Designer | Page | Details | Photo |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Penrose triangle #0 | Alessandro Beber | 79 | Hexagon | |
| Penrose triangle #2 | Alessandro Beber | 82 | Hexagon | |
| Cubes I | Alessandro Beber | 85 | Hexagon | |
| Cubes II | Alessandro Beber | 88 | Hexagon | |
| Menger sponge level 1 | Alessandro Beber | 91 | Hexagon | |
| Rubik's cube | Alessandro Beber | 94 | Hexagon | |
| Point of view I | Alessandro Beber | 97 | Hexagon | |
| Point of view II | Alessandro Beber | 103 | Hexagon | |
| Space #0 | Alessandro Beber | 106 | Hexagon | |
| OM | Alessandro Beber | 109 | Hexagon | |
| Sierpinski-Penrose triangle #0 | Alessandro Beber | 112 | Hexagon | |
| Sierpinski-Penrose triangle #2 | Alessandro Beber | 115 | Hexagon | |
| Stars'n'kubes I | Alessandro Beber | 118 | Hexagon | |
| Stars'n'kubes II | Alessandro Beber | 121 | Hexagon | |
| Space #1 | Alessandro Beber | 124 | Hexagon | |
| Penrose plus | Alessandro Beber | 127 | Hexagon | |
| Promises | Alessandro Beber | 130 | Hexagon | |
| Perceptions | Alessandro Beber | 133 | Hexagon | |
| JOAS | Alessandro Beber | 136 | Rectangle | |
| Menger sponge level 2 I | Alessandro Beber | 139 | Hexagon | |
| Menger sponge level 2 II | Alessandro Beber | 143 | Hexagon | |

